2011:11:28
納車
11月3日、DMC-Japanから「車庫証明書の準備を」とメールが届く。
ついに予備検査も通過し、納車するときがやってきた!
車は名古屋からフェリーで苫小牧を経由。
それに合わせてDMC-Japanの辻さんが前日に北海道入り。
(なんと北海道は人生初とのこと!)
11月28日、運よく雪もなく快晴!!
午前中に辻さんが陸運支局で登録を済ませ、
自分は会社を午後休し街に向かってもらい途中で拾ってもらう。
いきなり運転は怖いので家までは辻さんに運転してもらう。^^;
家につき、主にトラブル対策のレクチャーを受けた後、15分ほど運転。
左ハンドル+MT、ノンパワステ…初めてずくしで車庫に入れた時には汗だくでした…。
後日、道路が乾いているうちにもう一度ドライブ。
洗車してないので汚いですが…現状の写真を載せておきます。
ヘッドランプ交換時にフロントマスクを再塗装したそうで、
後ろよりも若干明るめのシルバーとなっております。
(オリジナルよりも個人的には好みです)
ちなみにLOWはKoitoのシールドビーム、HIGHはハロゲン。
購入時のマフラーが落ち気味だったのも直っています、が…よくよく見ると右側がはみ出し気味な…
簡単に直せるなら早いうちに改善したいところです。
購入時から特徴であるフロントガラス上の塗装が全て剥がされた枠も、
早いうちに自分で塗っちゃおうかと目論んでます。
当時の米ヘッドライト高さ規制に無理やり合わせた
異常に高いフロントサスペンションもオリジナルのまま。
せっかくのジウジアーロのデザインの美しさが…機会がくれば変更したいですね。
フロントナンバーの取り付け位置をオフセットしてほしいと訪問時に頼んでいたのですが…
まぁ自分も半分忘れていたので。やっぱり気になったらオフセットします。
運転席側のドアランプがついていませんが、わざと配線を外してもらっています。
ドアを閉じた際に押されるスイッチのゴムキャップ(現在絶版?)が紛失しているため、
閉じても付きっぱなしでバッテリ上がりになる可能性があるためです。
(すぐ戻せるので写真のときぐらい付ければよかったか…w)
キャップぐらいなら非純正でもいいので、ちょうどいい物を探してみようかな。
購入時の時点ですでに張り替えられていたシート。
クッションがオリジナルかは不明ですがレザーの質感は非オリジナル。
(個人的にはこっちの方が質感良いかと)
座面の凸面がケツと合わせる気がない造形…座ってるだけでタイトな印象。
オーディオはカロッツェリアのDEH-460。当初はDEH-320を付ける予定でしたが、
保管している間に故障したのか動かなかったそうで…。
でも結果的にはブラック調のこっちの方が馴染んでいてGOOD!
(ライトがブルーじゃなくてオレンジだったら完璧でしたが…)
最後に諸経費です。
まぁこの手の車でしかも5年ですから…むしろ安い方なのでしょう。
庶民にはあまりにもでかいですが…。
部品名・作業内容 | 部品代 | 工賃 |
エンジン回り | ||
エキゾースト マニホールド一式 | 15000 | |
マニホールド P/K(右) | 1980 | |
A/C ドライブ ベルト | 2800 | |
オルタ ベルト(ダイナモ) | 3800 | |
A/C プーリー ASSY 中古 | 5000 | |
アイドル エア モーター | 12000 | |
エアクリーナー | 2300 | |
メインマフラー ヒートプロテクター | 11980 | |
マフラー Vボルト | 450 | |
ウォーターポンプSet | 68700 | |
ラジエーターキャップ | 3800 | |
E/Gオイル 6L | 9000 | |
E/Gエレメント | 2300 | |
工賃一式 | 48000 | |
FUEL | ||
FUELストレーナー | 32000 | |
FUELアキュムレーター | 26900 | |
FUELポンプ | 24800 | |
FUELホースSet | 3600 | |
FUELポンプシーリングカップ | 13600 | |
FUELピックアップホース | 9800 | |
FUELタンクストレーナー | 4800 | |
FUELセンダユニット | 24800 | |
FUELサポートリング | 7400 | |
工賃一式 | 2800 | |
FUELタンク | 6000 | |
水回り | ||
ラジエーターASSY | 68000 | |
ラジエーターホースF x2 | 1600 | |
クーリングファンS/W | 4200 | |
E/Gラジエーターホース右 | 5200 | |
E/Gラジエーターホース左 | 4580 | |
ラジエーターファンシュラウドASSY | 36500 | |
ウォーターホースバンド | 1950 | |
クーラント 6L | 3600 | |
工賃一式 | 45000 | |
足回り(シャーシ) | ||
B/KキャリパーF O/H一式 | 13800 | 8000 |
B/KキャリパーR O/H一式 | 13800 | 8000 |
B/KホースF | 9180 | 8000 |
B/KホースR | 9180 | |
B/Kマスターポンプ | 2490 | |
ホイールナット | 5600 | |
ステアリングラックブーツ | 5900 | 3000 |
ステアリングシャフトブッシュ | 3200 | 18000 |
タイロット エンド ブーツ | 1960 | |
B/K オイル | 1500 | |
ミッション回り | ||
クラッチプレート | 51800 | 48000 |
プレッシャープレート | ||
レリーズベアリング | ||
クラッチオペレーティング(レリーズ、シリンダー) | 13800 | 3000 |
クラッチオイル | 1000 | |
ミッションオイル 3.5L | 3150 | |
エアコン回り | ||
エアコンコントロールバルブ | 7800 | |
エアコン点検一式 | 5000 | |
クーラーガス 補充 | 10000 | |
コンプレッサーオイル 補充 | 8000 | |
内装回り(インテリア) | ||
カセット | 9000 | |
取り付けステー | 3800 | |
ルームランプASSY (F、R) | 13600 | |
トーションバー調整一式 | ||
ドアダンパー | 27600 | 15000 |
ストラットボンネット | ||
ルーバーダンパー | ||
ウォッシャーモーター | 3980 | 5000 |
ウォッシャーノズル | 2980 | |
ワイパーブレードx2 | 2500 | |
スピードメーター ステー取り付け | ||
エアコンコントロールパネル球 | 450 | |
スピードメーター球 | 150 | |
左右ドアロック不良 | ||
右ドア ロック ソレノイド | 15800 | 15000 |
外装回り | ||
フロント右側インナーボディー一式 | 35000 | |
ボンネット脱着 | ||
Fグリル脱着 | ||
右Fフェンダー脱着 | ||
陸送費 | 54000 | |
東京-豊橋 配送費 | 50000 | |
出張費 | 45000 | |
車検関連費用 | ||
検査手続代行料 | 15000 | |
予備検査 | 45000 | |
重量税 | 45000 | |
印紙代 | 700 | |
自賠責保険料 | 35390 | |
自動車税 | 17000 | |
合計金額 | 1,287,381 |
さぁて、
これからどんな茨の道が待っていることやら……